|
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
| Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 43.7808 |
| 978 | EUR | 1 | ЄВРО | 50.8208 |
| 826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 58.3226 |
| 36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 30.4539 |
| 985 | PLN | 1 | Польський злотий | 11.8734 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9844 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 55.2928 |
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.0766 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 25.4435 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.9094 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.5861 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.8011 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 9.2275 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8166 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 31.5117 |
| 498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.4893 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.5343 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.6167 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.9218 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 34.1584 |
| 960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 59.7436 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.4515 |
| 348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 13.2967 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 13.9870 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 25.2834 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.0734 |
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 4.6679 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.9722 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 6.3688 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5778 |
| 392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.7644 |
| 959 | XAU | 1 | Золото | 208 244.69 |
| 961 | XAG | 1 | Срібло | 3 296.90 |
| 962 | XPT | 1 | Платина | 86 777.49 |
| 964 | XPD | 1 | Паладій | 65 257.47 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.4743 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
|
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |