|
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
| Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41.9701 |
| 978 | EUR | 1 | ЄВРО | 48.5132 |
| 826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 55.1487 |
| 36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 27.4526 |
| 985 | PLN | 1 | Польський злотий | 11.4282 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9996 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 52.2927 |
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.0766 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24.8153 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.9281 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.4027 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.4961 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 7.9131 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8886 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.9808 |
| 498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.4714 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1658 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.7314 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.9218 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.2326 |
| 960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 57.0038 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.2602 |
| 348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 12.4718 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 12.8877 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.0615 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.9908 |
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 4.4349 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.5395 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 5.8996 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5228 |
| 392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.7213 |
| 959 | XAU | 1 | Золото | 166 513.01 |
| 961 | XAG | 1 | Срібло | 2 014.62 |
| 962 | XPT | 1 | Платина | 66 515.89 |
| 964 | XPD | 1 | Паладій | 59 170.71 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 12.9202 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
|
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |