|
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
| Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 42.1701 |
| 978 | EUR | 1 | ЄВРО | 49.5499 |
| 826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 56.8369 |
| 36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 28.2244 |
| 985 | PLN | 1 | Польський злотий | 11.7087 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9842 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 53.1578 |
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.0766 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 25.4435 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.9305 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.4399 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.6107 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 8.3418 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8858 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 30.7676 |
| 498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.5112 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1839 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.6976 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.9218 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.8402 |
| 960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 57.7681 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.3426 |
| 348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 12.8403 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 13.2195 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.6252 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.0439 |
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 4.5830 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.7128 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 6.0429 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5221 |
| 392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.6980 |
| 959 | XAU | 1 | Золото | 181 666.68 |
| 961 | XAG | 1 | Срібло | 3 156.01 |
| 962 | XPT | 1 | Платина | 85 478.79 |
| 964 | XPD | 1 | Паладій | 66 080.55 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.3742 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
|
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |