|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | Долар США | 41.1941 |
978 | EUR | 1 | ЄВРО | 48.7738 |
826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 56.2217 |
36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 27.5012 |
985 | PLN | 1 | Польський злотий | 11.4661 |
949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9976 |
756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 52.3632 |
933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.0766 |
975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24.9389 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.9894 |
344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.2977 |
208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.5342 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 7.6091 |
818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8557 |
124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.9485 |
498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.4941 |
578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1936 |
356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.6915 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.9218 |
702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.2737 |
960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 56.7546 |
484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.2515 |
348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 12.5039 |
376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 12.3240 |
554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.6423 |
203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.0049 |
752 | SEK | 1 | Шведская крона | 4.4496 |
946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.6255 |
156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 5.7986 |
360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5059 |
392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.8152 |
959 | XAU | 1 | Золото | 151 002.33 |
961 | XAG | 1 | Срібло | 1 713.27 |
962 | XPT | 1 | Платина | 55 991.43 |
964 | XPD | 1 | Паладій | 47 463.43 |
764 | THB | 10 | Бат | 12.9774 |
364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |