|
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
| Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 41.9782 |
| 978 | EUR | 1 | ЄВРО | 48.5058 |
| 826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 55.0460 |
| 36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 27.1977 |
| 985 | PLN | 1 | Польський злотий | 11.4170 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9945 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 52.0951 |
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.0766 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24.8010 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.8762 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.3979 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.4965 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 7.9962 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8869 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.7443 |
| 498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.4582 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.1191 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.7344 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.9218 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 32.2289 |
| 960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 57.0205 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.2606 |
| 348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 12.5883 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 12.8629 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 23.5834 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.9937 |
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 4.39 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.5381 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 5.8950 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5153 |
| 392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.7421 |
| 959 | XAU | 1 | Золото | 167 740.69 |
| 961 | XAG | 1 | Срібло | 2 037.15 |
| 962 | XPT | 1 | Платина | 64 918.45 |
| 964 | XPD | 1 | Паладій | 57 762.00 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 12.9743 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
|
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |