|
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
| Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | 1 | Долар США | 43.2577 |
| 978 | EUR | 1 | ЄВРО | 51.1695 |
| 826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 58.6142 |
| 36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 30.5183 |
| 985 | PLN | 1 | Польський злотий | 12.1422 |
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 0.9892 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 56.1351 |
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.0766 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 25.4435 |
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2.9965 |
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.5349 |
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.8495 |
| 398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 8.8155 |
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.92 |
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 31.6883 |
| 498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.5657 |
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 4.5424 |
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.7699 |
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.9218 |
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 34.2364 |
| 960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 59.5635 |
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.5156 |
| 348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 13.5299 |
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 13.9294 |
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 26.0887 |
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 2.1083 |
| 752 | SEK | 1 | Шведская крона | 4.8076 |
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 10.0399 |
| 156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 6.2649 |
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.5695 |
| 392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.8257 |
| 959 | XAU | 1 | Золото | 213 378.55 |
| 961 | XAG | 1 | Срібло | 3 236.71 |
| 962 | XPT | 1 | Платина | 86 632.20 |
| 964 | XPD | 1 | Паладій | 72 596.37 |
| 764 | THB | 10 | Бат | 13.8270 |
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
| 191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
|
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
| Реєстрація |
|
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |