Курсы НБУ

ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
Курсы НБУ 22.11.2024
Цифровой код Буквенный код Количество единиц Валюта Официальный курс
840 USD 1 Долар США 41.2860
978 EUR 1 ЄВРО 43.4659
826 GBP 1 Англійський фунт стерлінгів 52.1855
36 AUD 1 Австралійський долар 26.9350
985 PLN 1 Польський злотий 10.0090
949 TRY 1 Турецька ліра 1.1973
756 CHF 1 Швейцарський франк 46.7512
933 BYN 1 Білоруський рубль 15.0065
975 BGN 1 Болгарський лев 22.2219
410 KRW 100 Вона 2.9540
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.3048
208 DKK 1 Данська крона 5.8278
398 KZT 100 Казахстанський теньге 8.3293
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8310
124 CAD 1 Канадський долар 29.5724
498 MDL 1 Молдавський лей 2.2645
578 NOK 1 Норвезька крона 3.7426
356 INR 10 Індійська рупія 4.8864
643 RUB 10 Російський рубль 4.0977
702 SGD 1 Сінгапурський долар 30.7348
960 XDR 1 Спеціальні права позики 54.2015
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.0285
348 HUF 100 Угорський форинт 10.5807
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 11.0597
554 NZD 1 Новозеландський долар 24.2617
203 CZK 1 Чеська крона 1.7141
752 SEK 1 Шведская крона 3.7455
946 RON 1 Румунський лей 8.7333
156 CNY 1 Юань Жеміньбі 5.7026
360 IDR 1000 Рупія 2.5914
392 JPY 10 Японська єна 2.6736
959 XAU 1 Золото 109 994.99
961 XAG 1 Срібло 1 281.61
962 XPT 1 Платина 39 628.78
964 XPD 1 Паладій 42 402.79
764 THB 100 Бат 80.8274
364 IRR 1000 Іранський ріал 0.5546
191 HRK 1 Куна 5.1685
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
asd