Курсы НБУ

ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
Курсы НБУ 23.04.2024
Цифровой код Буквенный код Количество единиц Валюта Официальный курс
840 USD 1 Долар США 39.7836
978 EUR 1 ЄВРО 42.3118
826 GBP 1 Англійський фунт стерлінгів 48.9915
36 AUD 1 Австралійський долар 25.6107
985 PLN 1 Польський злотий 9.7987
949 TRY 1 Турецька ліра 1.2228
756 CHF 1 Швейцарський франк 43.6343
933 BYN 1 Білоруський рубль 14.4605
975 BGN 1 Болгарський лев 21.6462
410 KRW 100 Вона 2.8840
344 HKD 1 Гонконгівський долар 5.0768
208 DKK 1 Данська крона 5.6707
398 KZT 100 Казахстанський теньге 8.9281
818 EGP 1 Єгипетський фунт 0.8263
124 CAD 1 Канадський долар 29.0031
498 MDL 1 Молдавський лей 2.2288
578 NOK 1 Норвезька крона 3.6128
356 INR 10 Індійська рупія 4.7718
643 RUB 10 Російський рубль 4.2575
702 SGD 1 Сінгапурський долар 29.1904
960 XDR 1 Спеціальні права позики 52.2735
484 MXN 1 Мексиканське песо 2.3282
348 HUF 100 Угорський форинт 10.7323
376 ILS 1 Новий ізраїльський шекель 10.5614
554 NZD 1 Новозеландський долар 23.5002
203 CZK 1 Чеська крона 1.6747
752 SEK 1 Шведская крона 3.6476
946 RON 1 Румунський лей 8.5037
156 CNY 1 Юань Жеміньбі 5.4923
360 IDR 1000 Рупія 2.4497
392 JPY 10 Японська єна 2.5707
959 XAU 1 Золото 93 184.33
961 XAG 1 Срібло 1 093.85
962 XPT 1 Платина 36 707.13
964 XPD 1 Паладій 40 190.59
764 THB 100 Бат 80.8274
364 IRR 1000 Іранський ріал 0.5546
191 HRK 1 Куна 5.1685
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
asd