|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | Долар США | 41.7441 |
978 | EUR | 1 | ЄВРО | 47.3921 |
826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 55.6845 |
36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 26.7037 |
985 | PLN | 1 | Польський злотий | 11.0859 |
949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1.0858 |
756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 50.3092 |
933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.0766 |
975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 24.2318 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.8905 |
344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.3815 |
208 | DKK | 1 | Данська крона | 6.3491 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 8.1399 |
818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8215 |
124 | CAD | 1 | Канадський долар | 30.1065 |
498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.4360 |
578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3.9962 |
356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.9094 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.9218 |
702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 31.7639 |
960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 56.5558 |
484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.1368 |
348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 11.7081 |
376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 11.4966 |
554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.8294 |
203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.8982 |
752 | SEK | 1 | Шведская крона | 4.3078 |
946 | RON | 1 | Румунський лей | 9.5202 |
156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 5.7198 |
360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.4767 |
392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.9115 |
959 | XAU | 1 | Золото | 137 455.81 |
961 | XAG | 1 | Срібло | 1 379.12 |
962 | XPT | 1 | Платина | 41 158.01 |
964 | XPD | 1 | Паладій | 39 640.61 |
764 | THB | 10 | Бат | 12.4198 |
364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
|
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |