ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
Цифровой код | Буквенный код | Количество единиц | Валюта | Официальный курс |
---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | Долар США | 41.5975 |
978 | EUR | 1 | ЄВРО | 43.8146 |
826 | GBP | 1 | Англійський фунт стерлінгів | 52.9328 |
36 | AUD | 1 | Австралійський долар | 26.7638 |
985 | PLN | 1 | Польський злотий | 10.2512 |
949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1.1978 |
756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 47.0960 |
933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 15.1198 |
975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 22.4004 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2.9330 |
344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 5.3450 |
208 | DKK | 1 | Данська крона | 5.8749 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 7.9693 |
818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 0.8323 |
124 | CAD | 1 | Канадський долар | 29.5920 |
498 | MDL | 1 | Молдавський лей | 2.2684 |
578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3.7578 |
356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4.9092 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4.1264 |
702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 31.0151 |
960 | XDR | 1 | Спеціальні права позики | 54.7209 |
484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2.0512 |
348 | HUF | 100 | Угорський форинт | 10.6355 |
376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 11.5484 |
554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 24.3761 |
203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1.7425 |
752 | SEK | 1 | Шведская крона | 3.8052 |
946 | RON | 1 | Румунський лей | 8.8028 |
156 | CNY | 1 | Юань Жеміньбі | 5.7252 |
360 | IDR | 1000 | Рупія | 2.6223 |
392 | JPY | 10 | Японська єна | 2.7656 |
959 | XAU | 1 | Золото | 110 324.47 |
961 | XAG | 1 | Срібло | 1 303.52 |
962 | XPT | 1 | Платина | 39 250.57 |
964 | XPD | 1 | Паладій | 40 700.66 |
764 | THB | 100 | Бат | 80.8274 |
364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0.5546 |
191 | HRK | 1 | Куна | 5.1685 |
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |
Для получения доступа к архиву значений КУРСОВ НБУ необходимо зарегистрироваться
зареєструйтесь та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |