<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Останні фінансові новини, огляди та аналітика від IBC.UA</title>
		<link>https://ibf.ua/</link>
		<description>Фінансовий ринок онлайн.</description>
		<image>
			<url>https://ibf.ua/assets/frontend/images/ibc-logo-dark.png</url>
			<title>IBC.UA</title>
			<link>https://ibf.ua/</link>
		</image>
		<item>
			<title>У квітні грошова база зменшилась на 0,1% до 1,192 трлн гривень</title>
			<link>https://ibf.ua/articles/u-kvіtnі-groshova-baza-zmenshilas-na-0-1-do-1-192-trln-griven-169271</link>
			<description><![CDATA[У квітні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зменшилася на 0,1% до 1192,922 млрд гривень. Про це свідчать дані Національного банку.З початку року грошова база зросла на 1,6% із 1174,526 млрд]]></description>
			<category>https://ibf.ua/articles/u-kvіtnі-groshova-baza-zmenshilas-na-0-1-do-1-192-trln-griven-169271</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 12:40:00 +0300</pubDate>
			<fulltext><![CDATA[]]></fulltext>
		</item>
		<item>
			<title>НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку на 8% минулого тижня</title>
			<link>https://ibf.ua/articles/nbu-zmenshiv-prodazh-valjuti-na-mіzhbanku-na-8-minulogo-tizhnja-169270</link>
			<description><![CDATA[Національний банк зменшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 11 по 15 травня на 8,4% порівняно з попереднім тижнем до 717,71 млн доларів. Про це свідчать дані НБУ.За звітний тиждень Нацбанк не купував доларів, тоді як продав 717,71 млн доларів.З початку року НБУ не]]></description>
			<category>https://ibf.ua/articles/nbu-zmenshiv-prodazh-valjuti-na-mіzhbanku-na-8-minulogo-tizhnja-169270</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 11:25:00 +0300</pubDate>
			<fulltext><![CDATA[]]></fulltext>
		</item>
		<item>
			<title>Ціни на нафту відреагували на нові вимоги США до Ірану</title>
			<link>https://ibf.ua/articles/cіni-na-naftu-vіdreaguvali-na-novі-vimogi-ssha-do-Іranu-169269</link>
			<description><![CDATA[Станом на 10:00 за Києвом ціна на Brent становила 111 дол. за барель, а на WTI – 107,6 дол. за барель. Про це свідчать дані Trading Economics.Для порівняння, під час закриття торгів у п'ятницю, 15 травня, ціна на Brent становила 108 дол. за барель, а на WTI – 105 дол. за барель.Зростання]]></description>
			<category>https://ibf.ua/articles/cіni-na-naftu-vіdreaguvali-na-novі-vimogi-ssha-do-Іranu-169269</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:55:00 +0300</pubDate>
			<fulltext><![CDATA[]]></fulltext>
		</item>
		<item>
			<title>Долар слабо зміцнюється до єни, помірно дешевшає до фунта і стабільний до євро</title>
			<link>https://ibf.ua/articles/dolar-slabo-zmіcnjuєtsja-do-єni-pomіrno-deshevshaє-do-funta-і-stabіlnijj-do-єvro-169268</link>
			<description><![CDATA[Курс долара США слабо змінюється до основних світових валют вранці в понеділок. Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index стабільний.У центрі]]></description>
			<category>https://ibf.ua/articles/dolar-slabo-zmіcnjuєtsja-do-єni-pomіrno-deshevshaє-do-funta-і-stabіlnijj-do-єvro-169268</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:45:00 +0300</pubDate>
			<fulltext><![CDATA[]]></fulltext>
		</item>
		<item>
			<title>Азіатські акції падають на тлі втрат у техносекторі та напруженості навколо Ірану</title>
			<link>https://ibf.ua/articles/azіatskі-akcії-padajut-na-tlі-vtrat-u-tekhnosektorі-ta-napruzhenostі-navkolo-Іranu-169267</link>
			<description><![CDATA[Більшість азіатських фондових ринків знизилися в понеділок: акції технологічних компаній очолили падіння напередодні публікації квартальних результатів ІІ-гіганта Nvidia, запланованої цього тижня. Зростання цін на нафту та ескалація напруженості на Близькому Сході також чинили тиск на настрої]]></description>
			<category>https://ibf.ua/articles/azіatskі-akcії-padajut-na-tlі-vtrat-u-tekhnosektorі-ta-napruzhenostі-navkolo-Іranu-169267</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:25:00 +0300</pubDate>
			<fulltext><![CDATA[]]></fulltext>
		</item>
		<item>
			<title>Ф'ючерси Уолл-стріт падають через Іран; чекають на звіт Nvidia</title>
			<link>https://ibf.ua/articles/fjuchersi-uoll-strіt-padajut-cherez-Іran;-chekajut-na-zvіt-nvidia-169266</link>
			<description><![CDATA[Ф'ючерси на фондові індекси США впали в ході азіатських торгів у понеділок після того, як Уолл-стріт завершила рекордний тиждень, оскільки інвестори чекали квартальної звітності гіганта ІІ Nvidia (NASDAQ:NVDA), одночасно стежачи за ескалацією напруженості навколо конфлікту між США та Іраном.]]></description>
			<category>https://ibf.ua/articles/fjuchersi-uoll-strіt-padajut-cherez-Іran;-chekajut-na-zvіt-nvidia-169266</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 10:10:00 +0300</pubDate>
			<fulltext><![CDATA[]]></fulltext>
		</item>
		<item>
			<title>Офіційні курси НБУ на понеділок, 18 травня 2026</title>
			<link>https://ibf.ua/articles/ofіcіjjnі-kursi-nbu-na-ponedіlok-18-travnja-2026-169265</link>
			<description><![CDATA[На понеділок, 18 травня 2026 Національний Банк України встановив такі офіційні курси валют та банківських металів:Долар США – 44.0724 грн. за 100 дол. (зросли на 0.26%) ЄВРО – 51.2606 грн. за 100 євро. (знизились на -0.35%) Офіційні курси дорогоцінних металів: Золото – 200614.9200 грн. за 10 ун.]]></description>
			<category>https://ibf.ua/articles/ofіcіjjnі-kursi-nbu-na-ponedіlok-18-travnja-2026-169265</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:15:00 +0300</pubDate>
			<fulltext><![CDATA[]]></fulltext>
		</item>
	</channel>
</rss>