В Украине значительно ухудшилось сальдо внешней торговли (Новость дополнена подробными данными о торговле товарами и основных партнерах)





Согласно Государственному комитету статистики в январе-ноябре 2005 года импорт товаров превысил экспорт на 1 340,2 млн долларов, передают Українські новини.


В январе-ноябре отрицательное сальдо внешней торговли составило $1 340,2 млн.


В течение января-ноября 2005 года сальдо торговли товарами ухудшилось на 4 748,1 млн долларов по сравнению с январем-ноябрем 2004 года (январь-ноябрь 2004 года - 3 407,9 млн долларов).


Экспорт товаров в январе-ноябре составил 31 140,6 млн долларов, увеличившись на 5,6% по сравнению с январем-ноябрем 2004 года.


Импорт товаров составил 32 480,8 млн долларов, увеличившись на 24,6%.


В январе-октябре импорт товаров превысил экспорт на 1 022,4 млн долларов.


За 2004 год сальдо торговли товарами улучшилось на 3 629,7 млн долларов, по сравнению с 2003 годом с 46,6 млн долларов до 3 676,3 млн долларов.


Торговые операции с основными партнерами в январе-ноябре, млн. долларов:






































































































































































































Экспорт



Импорт

январь-ноябрь % от общего январь-ноябрь % от общего
Всего 31 140,583 100,0 Всего 32 480,772 100,0
Россия 6 810,719 21,9 Россия 11 717,391 36,1
Турция 1 839,191 5,9 Германия 2 999,909 9,2
Италия 1 713,651 5,5 Туркменистан 2 421,507 7,5
Германия 1 197,970 3,8 Китай 1 608,119 5,0
Польша 911,287 2,9 Польша 1 238,372 3,8
Беларусь 791,282 2,5 Италия 891,308 2,7
США 879,518 2,8 Беларусь 864,133 2,7
Египет 714,680 2,3 Франция 716,196 2,2
Китай 661,792 2,1 США 644,612 2,0
Индия 666,260 2,1 Венгрия 587,367 1,8


Экспорт-импорт товаров в январе-ноябре, млн долларов:
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Экспорт



Импорт

январь-ноябрь 2005 январь- ноябрь 2004 январь-ноябрь 2005 январь-ноябрь 2004
Всего 31 140,583 29 476,678 32 480,772 26 068,809
Живые животные и продукция животноводства 670,148 600,830 417,750 275,991
- живые животные 2,751 3,451 39,538 12,049
- мясо и субпродукты пищевые 143,938 167,356 144,845 137,222
- рыба и рыбопродукты 8,690 7,827 172,192 90,510
- молоко, молочные продукты, яйца, мед 504,486 411,048 55,647 34,105
- продукты животного происхождения 10,282 11,147 5,529 2,105
Продукты растительного происхождения 1 479,699 959,370 459,284 398,201
- саженцы и другие деревья 0,373 0,307 30,772 16,651
- овощи, корнеплоды 35,366 28,305 9,741 5,119
- съедобные плоды и орехи, цитрусовые 85,996 50,772 160,554 64,889
- кофе, чай, пряности 1,987 1,718 97,324 70,842
- зерновые культуры 1 228,543 694,480 53,912 161,552
- продукция мукомольного производства 27,214 25,099 22,409 23,471
- масличные семена и плоды 97,619 157,034 66,074 43,866
- камеди, смолы 0,266 0,354 18,159 11,511
- материалы растительного происхождения 2,336 1,301 0,338 0,300
Жиры и масла животного и растительного происхождения 507,631 500,145 185,508 128,762
Продукция пищевой промышленности 1 158,771 1 031,763 1 297,608 899,377
- изделия из мяса, рыбы 24,687 23,445 85,812 32,635
- сахар и кондитерские изделия из сахара 101,822 111,698 71,546 100,636
- какао и продукты из него 216,342 181,269 201,640 127,140
- изделия из хлебных злаков 89,242 74,353 46,379 35,698
- продукты переработки плодов, овощей 108,765 84,625 94,533 49,570
- различные пищевые продукты 45,276 97,732 267,661 172,922
- напитки алкогольные и безалкогольные, уксус 369,607 236,992 101,750 57,059
- остатки и отходы 124,067 160,602 98,281 75,968
- табак 78,962 61,048 330,006 247,747
Минеральные продукты 4 307,767 3 949,041 10 614,191 9 897,779
- соль, сера, штукатурные материалы, цемент 289,889 234,272 204,080 163,765
- руды, шлаки и зола 961,173 599,412 622,713 455,478
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 3 056,704 3 115,357 9 787,398 9 278,537
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 2 718,813 2 477,195 2 763,599 1 984,684
- продукты неорганической химии 836,264 713,188 162,567 109,065
- органические химические соединения 474,003 445,456 408,165 298,798
- фармацевтические продукты, включая медикаменты 72,380 57,548 905,045 649,090
- удобрения 890,186 659,260 102,715 63,650
- экстракты дубильные, красители 172,638 142,335 212,232 168,008
- эфирные масла, косметические препараты 24,375 154,185 349,893 250,073
- мыло, моющие средства 38,305 40,337 142,421 88,355
- белковые вещества 96,043 96,750 63,678 42,338
- порох и взрывчатые вещества 4,801 4,718 14,077 12,632
- фото- или кинематографические товары 0,649 0,805 23,465 20,347
- другие химические продукты 109,169 162,611 379,341 282,328
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 520,254 395,792 1 732,366 1 257,061
- полимерные материалы, пластмассы 350,385 277,796 1 340,437 963,710
- каучук и резиновые изделия 169,869 117,996 391,929 293,351
Кожаное и меховое сырье и изделия из них 189,663 187,591 101,233 64,618
- кожаное сырье 161,734 160,436 56,245 42,052
- изделия из кожи 19,390 18,306 32,495 14,085
- меховое сырье 8,539 8,849 12,493 8,480
Древесина и изделия из нее 497,136 471,004 175,837 140,405
- древесина и изделия из нее 497,065 470,947 170,724 136,531
- пробка и изделия из нее 0,040 0,028 4,475 3,251
- изделия из соломы 0,031 0,029 0,639 0,624
Бумажная масса из древесины, или других волокнистых 415,229 358,657 906,137 707,658
- древесная масса 1,212 0,951 59,477 57,737
- бумага и картон 375,835 314,164 780,463 600,792
- печатная продукция 38,182 43,542 66,197 49,129
Текстиль и текстильные изделия 834,402 798,723 1 290,555 896,668
- шелк - - 1,366 1,139
- шерсть 14,492 14,541 96,853 86,977
- хлопок и хлопчатобумажные ткани 7,306 6,608 164,495 149,675
- другие растительные волокна 8,823 5,806 12,514 9,901
- нити синтетические или искусственные 56,018 52,940 144,294 102,289
- химические штапельные волокна 7,991 3,164 166,817 158,107
- вата 26,105 34,241 69,564 55,749
- ковры 15,085 12,183 28,339 19,814
- специальные ткани 0,090 0,435 50,374 37,066
- текстильные материалы 23,763 8,000 77,137 51,436
- трикотажное полотно 3,696 1,936 50,883 52,205
- одежда трикотажная 89,971 91,538 143,533 39,918
- одежда текстильная 521,902 497,128 198,545 61,863
- другие готовые текстильные изделия 59,161 70,204 85,842 70,528
Обувь, головные уборы, зонтики 97,922 113,223 264,769 39,298
- обувь 93,408 110,207 256,365 35,388
- головные уборы 3,000 1,811 3,821 1,395
- зонтики 1,278 1,021 2,424 0,958
- обработанные перо и пух 0,236 0,184 2,158 1,557
Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла 199,490 265,976 464,699 352,721
- изделия из камня, гипса, цемента 68,322 53,099 124,038 100,641
- керамические изделия 72,221 68,989 199,743 145,100
- стекло и изделия из него 58,946 143,888 140,918 106,980
Неблагородные металлы и изделия из них 12 881,891 11 640,645 2 230,478 1 572,132
- черные металлы 10 531,929 9 565,927 1 051,201 734,918
- изделия из черных металлов 1 710,455 1 295,453 469,244 301,856
- медь и изделия из нее 148,273 186,320 129,809 88,288
- никель и изделия из него 3,837 2,586 66,924 66,140
- алюминий и изделия из него 289,207 470,975 202,469 156,714
- свинец и изделия из него 10,735 10,584 8,838 1,789
- цинк и изделия из него 0,108 0,110 40,751 34,486
- олово и изделия из него 2,232 0,024 6,901 7,938
- другие цветные металлы 101,154 46,043 54,339 30,311
- инструмент, ножевые изделия 41,116 26,436 94,239 73,977
- другие изделия из неблагородных металлов 42,844 36,187 105,763 75,716
Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура 2 550,420 2 771,196 5 623,724 4 196,858
- котлы, машины, аппараты и механические приборы 1 747,297 1 623,344 3 603,662 2 895,290
- электрические машины и оборудование 803,124 1 147,852 2 020,062 1 301,568
Транспортные средства и дорожное оборудование 1 456,665 1 885,316 2 855,883 2 284,041
- железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование 849,277 1 401,724 124,101 169,493
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 313,026 221,950 2 685,590 2 057,804
- аэронавигационные или космические аппараты 125,906 126,469 31,692 42,090
- плавучие средства морские или речные 168,455 135,173 14,501 14,654
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты 126,300 581,398 426,889 470,649
- приборы и аппараты 125,621 580,811 411,584 462,648
- часы 0,331 0,032 11,857 6,105
- музыкальные инструменты 0,347 0,555 3,448 1,896
Различные товары и изделия 198,316 152,055 280,879 217,092
- мебель 141,731 105,336 151,792 119,922
- игрушки, игры 55,091 45,545 74,037 45,409
- различные готовые изделия 1,495 1,173 55,050 51,762
Произведения искусства 0,180 0,116 0,714 0,895
Товары приобретенные в портах 12,261 7,650 148,651




ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
asd