Разделение украинских банков на группы по средним активам по состоянию на 1 декабря 2005 г.




Новая страница 2




Национальный банк Украины в письме от 15
декабря 2005 г. N40-111/3206 опубликовал разделение банков на группы по средним активам по состоянию на 1 декабря 2005 г.


 


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ 15.12.2005 N 40-111/3206

РОЗПОДІЛ банків на групи за середніми активами за станом на 01.12.2005


Територіальним управлінням
Національного банку України,
банкам України


На виконання пункту 2 рішення Комісії з питань нагляду та
регулювання діяльності банків від 19.09.2004 N 224 надсилаємо
інформацію про розподіл банків на групи I, II, III, IV, виходячи
із середніх активів, розрахованих на підставі середньомісячних
значень за станом на 01.12.2005, з виділенням банків, які перейшли
до інших груп порівняно з початком року.

Директор Департаменту
методології банківського
регулювання та нагляду Н.В.Іваненко


Додаток


РОЗПОДІЛ
банків на групи за середніми активами
за станом на 01.12.2005


(тис. грн.)

------------------------------------------------------------------
| N |N за| Назва банку |Активи за |Активи за | Середні |
|з/п|гру-| |станом на |станом на |активи на |
| |пою | |01.01.2005|01.12.2005|01.12.2005|
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| | |Група 1 (активи більше| | | |
| | |2,5 млрд. грн.) | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| 1 | 1 |ПРИВАТБАНК |14713569 |21826013 |17918740 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| 2 | 2 |"АВАЛЬ" |11859442 |19102082 |14787710 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| 3 | 3 |ПРОМІНВЕСТБАНК |10602718 |13989795 |12582405 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| 4 | 4 |УКРСОЦБАНК | 7068331 |14141738 |8917527 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| 5 | 5 |УКРСИББАНК | 5680780 | 9941316 |7223699 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| 6 | 6 |УКРЕКСІМБАНК | 5296448 | 9394738 |7009967 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| 7 | 7 |ОЩАДБАНК | 5071054 | 8347857 |6631062 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| 8 | 8 |РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА| 4407290 | 6452853 |4751504 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| 9 | 9 |"НАДРА" | 3888480 | 5232369 |4116514 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|10 | 10 |БРОКБІЗНЕСБАНК | 2768759 | 4086185 |3240428 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|11 | 11 |УКРПРОМБАНК* | 2378703 | 3872731 |3222866 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|12 | 12 |"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"* | 2284103 | 4105915 |3188904 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| | |Група 2 (активи більше| | | |
| | |1,3 млрд. грн.) | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|13 | 1 |"ФОРУМ" | 1826204 | 3308516 |2402865 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|14 | 2 |ПЕРШИЙ УКР. | 1976368 | 2666127 |2396319 |
| | |МІЖНАРОДНИЙ БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|15 | 3 |"ХРЕЩАТИК" | 1873856 | 3043609 |1956563 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|16 | 4 |ІНГ БАНК УКРАЇНА | 1596904 | 1895448 |1934342 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|17 | 5 |УКРГАЗБАНК | 1427126 | 2278551 |1868192 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|18 | 6 |ПРАВЕКС-БАНК | 1641206 | 1945569 |1788356 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|19 | 7 |"ПІВДЕННИЙ" | 1598584 | 2015463 |1760070 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|20 | 8 |ДОНГОРБАНК | 1475754 | 2121428 |1695462 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|21 | 9 |КРЕДИТПРОМБАНК | 1395256 | 2684357 |1679897 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|22 | 10 |ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТ.| 1149989 | 2076412 |1658103 |
| | |БАНК* | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|23 | 11 |КРЕДИТ БАНК (УКРАЇНА) | 1333011 | 1936569 |1605915 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|24 | 12 |ЕКСПРЕС-БАНК | 2149782 | 1452231 |1578332 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|25 | 13 |ВАБАНК | 1293728 | 2026644 |1460740 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|26 | 14 |"МРІЯ"* | 1008098 | 1801570 |1426669 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|27 | 15 |СІТІБАНК (УКРАЇНА)* | 1047251 | 1706098 |1349108 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| | |Група 3 (активи більше| | | |
| | |0,4 млрд. грн.) | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|28 | 1 |ТАС-КОМЕРЦБАНК | 941975 | 1815468 |1217863 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|29 | 2 |АЛЬФА-БАНК | 1010094 | 1823339 |1195838 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|30 | 3 |ІНДУСТРІАЛБАНК | 996212 | 1089284 |1154362 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|31 | 4 |ІМЕКСБАНК | 834353 | 1432794 |1110905 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|32 | 5 |ХФБ БАНК УКРАЇНА | 1058813 | 1366602 |1067297 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|33 | 6 |"КИЇВ" | 852497 | 1373293 |1060848 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|34 | 7 |РОДОВІД БАНК | 863901 | 1544433 | 991799 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|35 | 8 |"БІГ ЕНЕРГІЯ" | 812207 | 973679 | 908087 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|36 | 9 |ПРОКРЕДИТ БАНК | 713020 | 951070 | 817563 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|37 | 10 |ТАС-ІНВЕСТБАНК | 430603 | 1110455 | 792696 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|38 | 11 |"КРЕДИТ-ДНІПРО" | 858178 | 1148160 | 778718 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|39 | 12 |МТ-БАНК | 612487 | 846818 | 746694 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|40 | 13 |МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ | 671045 | 863597 | 690496 |
| | |БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|41 | 14 |"НРБ-УКРАЇНА" | 582385 | 930549 | 681947 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|42 | 15 |МЕГАБАНК | 589032 | 792689 | 678043 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|43 | 16 |УКРІНБАНК | 611803 | 663267 | 634999 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|44 | 17 |КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 519768 | 875306 | 634369 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|45 | 18 |"ТАВРИКА" | 623651 | 625342 | 627596 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|46 | 19 |ЗАХІДІНКОМБАНК | 525363 | 696266 | 573482 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|47 | 20 |ЕКСПОБАНК | 493480 | 638751 | 560038 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|48 | 21 |УНІВЕРС. БАНК РОЗВИТ. | 677461 | 645061 | 522392 |
| | |ТА ПАРТН. | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|49 | 22 |ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ | 501423 | 578977 | 520444 |
| | |БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|50 | 23 |ФАКТОРІАЛ-БАНК | 446248 | 612705 | 507472 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|51 | 24 |БАНК | 419176 | 519446 | 488298 |
| | |ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|52 | 25 |"КИЇВСЬКА РУСЬ" | 426466 | 570145 | 475138 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|53 | 26 |"ДНІСТЕР" | 457260 | 514677 | 454995 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|54 | 27 |"АЖІО"* | 351681 | 626966 | 437749 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|55 | 28 |"ДІАМАНТ"* | 349488 | 565168 | 428458 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|56 | 29 |"АРКАДА" | 352869 | 467514 | 417966 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|57 | 30 |ПОЛТАВА БАНК* | 383770 | 435754 | 409019 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|58 | 31 |УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ | 583514 | 283927 | 402423 |
| | |БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
| | |Група 4 (активи менше | | | |
| | |0,4 млрд. грн.) | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|59 | 1 |"БАЗИС" | 306890 | 487870 | 385347 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|60 | 2 |ЕЛЕКТРОН БАНК | 336834 | 471402 | 382978 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|61 | 3 |"ЗОЛОТІ ВОРОТА" | 265294 | 465483 | 380269 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|62 | 4 |ІНПРОМБАНК | 375058 | 384339 | 378773 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|63 | 5 |УКРАЇНСЬКИЙ | 321889 | 422356 | 374731 |
| | |ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|64 | 6 |"НАЦІОНАЛЬНІ | 455123 | 413380 | 374543 |
| | |ІНВЕСТИЦІЇ"** | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|65 | 7 |АГРОБАНК | 253982 | 506668 | 370679 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|66 | 8 |МІЖНАРОДНИЙ | 285176 | 451383 | 364961 |
| | |КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|67 | 9 |АВТОЗАЗБАНК | 238561 | 417217 | 348589 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|68 | 10 |ІНТЕРКОНТИНЕНТБАНК | 374204 | 236954 | 348378 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|69 | 11 |ТРАНСБАНК | 284602 | 432381 | 343941 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|70 | 12 |УКРГАЗПРОМБАНК | 263501 | 401318 | 339116 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|71 | 13 |ЕНЕРГОБАНК | 310907 | 407312 | 331443 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|72 | 14 |"УНІВЕРСАЛЬНИЙ" | 281676 | 367836 | 319593 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|73 | 15 |"НОВИЙ" | 296181 | 309731 | 315530 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|74 | 16 |"МЕРКУРІЙ" | 249901 | 340537 | 303361 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|75 | 17 |СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 248920 | 309641 | 303075 |
| | |БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|76 | 18 |АКТИВ БАНК | 314780 | 377344 | 302247 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|77 | 19 |"НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 251224 | 326873 | 299590 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|78 | 20 |МІСТО-БАНК | 301227 | 324003 | 289519 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|79 | 21 |"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" | 250828 | 409824 | 287807 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|80 | 22 |БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО | 224629 | 336309 | 285682 |
| | |РОЗВИТКУ | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|81 | 23 |ЛЕГБАНК | 244329 | 299860 | 276141 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|82 | 24 |АРТЕМ БАНК | 189729 | 339714 | 273531 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|83 | 25 |"КАПІТАЛ" | 234124 | 304995 | 273237 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|84 | 26 |ФОРТУНА БАНК | 193790 | 301298 | 255211 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|85 | 27 |УКРКОМУНБАНК | 227497 | 230146 | 246814 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|86 | 28 |"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 205895 | 283142 | 245116 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|87 | 29 |"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"| | 494231 | 243080 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|88 | 30 |ЄВРОПЕЙСЬК. БАНК | 211325 | 285649 | 239596 |
| | |РОЗВИТ. ТА ЗАОЩ. | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|89 | 31 |УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС | 230132 | 282991 | 239404 |
| | |БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|90 | 32 |"СИНТЕЗ" | 183086 | 265542 | 234180 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|91 | 33 |"УКРАЇНСЬКИЙ | 97993 | 360197 | 233517 |
| | |ФІНАНСОВИЙ СВІТ" | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|92 | 34 |ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК | 128288 | 294542 | 232015 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|93 | 35 |ПРОМЕКОНОМБАНК | 173863 | 253102 | 231220 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|94 | 36 |"МЕТАЛУРГ" | 196617 | 268540 | 228529 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|95 | 37 |"ПРИВАТІНВЕСТ" | 247909 | 328819 | 228359 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|96 | 38 |ІНТЕРБАНК | 202857 | 227014 | 225662 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|97 | 39 |"ГРАНТ" | 190423 | 201725 | 197741 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|98 | 40 |ВНЄШТОРГБАНК | | 427145 | 192604 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|99 | 41 |"ІНТЕГРАЛ" | 198393 | 303398 | 192122 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|100| 42 |"ДЕМАРК" | 176339 | 243921 | 190929 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|101| 43 |ЄВРОПЕЙСЬК. БАНК | 180274 | 210730 | 190761 |
| | |РАЦІОН. ФІНАНС. | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|102| 44 |РЕАЛ БАНК | 179265 | 197780 | 187932 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|103| 45 |"ПРИКАРПАТТЯ" | 181989 | 188265 | 187759 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|104| 46 |"ПІВДЕНКОМБАНК" | 151176 | 224002 | 185479 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|105| 47 |ОБ'ЄДНАНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ| 190077 | 165628 | 183780 |
| | |БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|106| 48 |АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ | 145035 | 197538 | 179345 |
| | |БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|107| 49 |"КАМБІО" | 69817 | 290360 | 178558 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|108| 50 |ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ | 140714 | 173046 | 174470 |
| | |БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|109| 51 |ІКАР-БАНК | 177973 | 167223 | 174319 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|110| 52 |"АВТОКРАЗБАНК" | 145907 | 189081 | 164422 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|111| 53 |"СТОЛИЦЯ" | 82629 | 205550 | 164325 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|112| 54 |ФІНБАНК | 117298 | 210120 | 163938 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|113| 55 |"ПРИЧОРНОМОР'Я" | 137589 | 199315 | 161807 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|114| 56 |"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 153004 | 169633 | 160089 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|115| 57 |"ГАРАНТ" | 148865 | 143249 | 146983 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|116| 58 |КООПІНВЕСТБАНК | 125941 | 156429 | 143033 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|117| 59 |ПОЛІКОМБАНК | 122320 | 147291 | 136727 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|118| 60 |УКРАЇНСЬК. | 109151 | 147752 | 132508 |
| | |КРЕДИТНО-ТОРГОВ. БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|119| 61 |ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 104448 | 156680 | 132077 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|120| 62 |ТАС-БІЗНЕСБАНК | 145627 | 133167 | 131407 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|121| 63 |СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК | 142302 | 162628 | 131373 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|122| 64 |ЧОРН. БАНК РОЗВИТКУ ТА| 95170 | 157597 | 126349 |
| | |РЕКОНСТР. | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|123| 65 |"ЮНЕКС" | 146161 | 121218 | 125776 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|124| 66 |КИЇВСЬКИЙ | 75856 | 173870 | 123889 |
| | |УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|125| 67 |"КОНТРАКТ" | 109995 | 138954 | 120814 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|126| 68 |"ПОРТО-ФРАНКО" | 79883 | 153764 | 114459 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|127| 69 |СОЦКОМБАНК | 78612 | 140232 | 114110 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|128| 70 |ІНВЕСТБАНК | 93906 | 126744 | 110256 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|129| 71 |"ДАНІЕЛЬ" | 68014 | 146126 | 102837 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|130| 72 |КОМЕРЦІЙНИЙ | 97811 | 107979 | 102253 |
| | |ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|131| 73 |"ТК КРЕДИТ" | 73113 | 153351 | 101957 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|132| 74 |"ВОЛОДИМИРСЬКИЙ" | 106494 | 134190 | 101268 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|133| 75 |"ЛЬВІВ" | 94371 | 104606 | 95140 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|134| 76 |БАНК ПЕКАО (УКРАЇНА) | 64944 | 152546 | 95135 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|135| 77 |ДІАЛОГБАНК | 102318 | 106453 | 95019 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|136| 78 |"УКООПСПІЛКА" | 86163 | 116664 | 94202 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|137| 79 |РЕГІОН БАНК | 78174 | 103836 | 92043 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|138| 80 |СХІДНО-ПРОМИСЛ. | 76522 | 86506 | 88323 |
| | |КОМЕРЦ. БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|139| 81 |"ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 81445 | 98342 | 88166 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|140| 82 |"МОРСЬКИЙ" | 87935 | 96352 | 87737 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|141| 83 |ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 67297 | 95965 | 83395 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|142| 84 |УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА | 50788 | 140990 | 79355 |
| | |ГРУПА | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|143| 85 |"ФАМІЛЬНИЙ" | 66653 | 89770 | 75191 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|144| 86 |ОДЕСА-БАНК | 59874 | 100835 | 72857 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|145| 87 |БАНК "ПЕРСПЕКТИВА" | 49012 | 144085 | 72736 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|146| 88 |"АРМА" | 60922 | 103244 | 71772 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|147| 89 |"ВЕЛЕС" | 95269 | 68847 | 66887 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|148| 90 |ТММ-БАНК | 65056 | 67426 | 63518 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|149| 91 |"СЛАВУТИЧ" | 42602 | 108337 | 62744 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|150| 92 |ПРАЙМ-БАНК | 78361 | 79951 | 62674 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|151| 93 |"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 52796 | 66163 | 62290 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|152| 94 |УКР. | 54965 | 55900 | 55566 |
| | |БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТ. | | | |
| | |БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|153| 95 |РАДАБАНК | 53421 | 65577 | 51248 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|154| 96 |ФІНРОСТБАНК | 50392 | 67013 | 51186 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|155| 97 |ІНВЕСТ-КРИВБАС БАНК | 36260 | 82626 | 50175 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|156| 98 |ФІНЕКСБАНК | 44737 | 69821 | 49914 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|157| 99 |"АЛЬЯНС" | 57907 | 68936 | 47244 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|158|100 |МІЖНАРОД. ІПОТЕЧНИЙ | | 64368 | 45676 |
| | |БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|159|101 |КЛАСИКБАНК | 36531 | 39551 | 38804 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|160|102 |БАНК ІНВЕСТИЦ. ТА | | 37132 | 36939 |
| | |ЗАОЩ. | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|161|103 |УКР. БАНК РЕКОНСТР. ТА| 31447 | 43238 | 34836 |
| | |РОЗВ. | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|162|104 |ФЕРМЕРСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ | 31094 | 52386 | 34604 |
| | |БАНК | | | |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|163|105 |"СТОЛИЧНИЙ" | 29279 | 34252 | 29935 |
|---+----+----------------------+----------+----------+----------|
|164|106 |ЄВРОБАНК | | 27287 | 24477 |
------------------------------------------------------------------

---------------
* Банки перейшли до вищої групи.
** Банки перейшли до нижчої групи.





ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
asd