ПФТС-индекс во вторник вырос на 2,56% до нового исторического максимума

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) во вторник повысился на 24,29 пункта до 973,68 пунктов, достигнув исторического максимума.
Об этом сообщила пресс-служба ПФТС.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 474,82 пункта, или 95,2% с 498,86 пунктов.

Как сообщало агентство, в понедельник индекс цен на акции в ПФТС понизился на 0,6 пункта до 949,39 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июня 2007 года в листинге ПФТС находилось 700 ценных бумаг: 12 - в первом уровне листинга, 43 - во втором и 645 - в третьем.

Объем торгов за день составил 52,343 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Центрэнерго 20,45 20,5 20,5616 2642805,4 129000
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 0,4 0,49 0,4 2224400 5560000
"Азовсталь" 3,527 3,55 3,545 2134550 605000
"Укрнефть" 474 483 478 2111452,5 4434
"Укртелеком" 1,193 1,215 1,215 1576194,7676 1315010
Днепроблэнерго 1110 1140 1140 1502500 1325
Ясиновский коксохимический завод 3,5 3,73 3,65 1317607,5 409800
"Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 180 183 182,5 1290100 7100
Енaкиевский металлургический завод 172 173 172,5 1091875 6375
Днепрэнерго 2020 2200 2170 1057700 490
Донбассэнерго 126 133 127 960425 7700
"Мостострой" 965 1170 1050 939250 1085
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 5 5,17 4,949 806657,5 162000
Укрсоцбанк 1,6702 1,72 1,715 639075 373000
Райффайзен Банк Аваль 0,98 0,9847 0,9850 492500 500000
Западэнерго 497 505 505 483478 962
Концерн "Стирол" 78 80,5 79,5 466760 5900
"Мотор Сич" 852 860 860 409000 500
Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная ї1 3,76 3,85 3,8 380000 100000
"Запорожкокс" 7 7,35 7,2 352000 50000
Южный горно-обогатительный комбинат 1,35 1,38 1,368 340400 250000
Киевэнерго 30,75 34,9 33,7 339650 10650
Харьковоблэнерго 5,91 6 6 300000 50000
Полтавский ГОК 72 74 72,25 281430 3940
"Гемопласт" 3 10 7,36 257600 35000
Дружковский машиностроительный завод 1,44 1,599 1,5 215206,5 145871
Харцызский трубный завод 3 3,15 3,1 183500 60000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 83,65 86 84 168000 2000
Алчевский металлургический комбинат 0,345 0,355 0,35 140000 400000
Крымэнерго 7,3 8,5 8,05 136850 17000
Запорожский завод ферросплавов 0,56 0,66 0,65 130090 212000
"Сан Интербрю Украина" 0,53 0,55 0,548 109600 200000
"Галактон" 6,25 7,5 6,65 86955,4 13076
"Одесскабель" 4 6 4,5 86301 19178
Запорожский абразивный комбинат 4,12 5 4,5 76240 17200
Авдеевский коксохимический завод 13,95 14,6 14 70000 5000
Полтаваоблэнерго 5,9 7,3 6,45 64500 10000
Алчевский коксохимический завод 0,53 0,56 0,52 59020,539 114081
Запорожский производственный алюминиевый комбинат 1,05 1,13 1,13 56500 50000
"Форум" 41,1 42 42 55213,2 1308
Хмельницкоблэнерго 5,15 7 5,6 50400 9000
Украинская автомобильная корпорация 440 445 445 44500 100
ЛуАЗ 0,735 0,77 0,74 37000 50000
Страховая компания "Универсальная" 6 7,7 6,8175 13635 2000



Результаты торгов корпоративными облигациями:


Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Фирма "Т.М.М." (серия В) 1032,4 1042,55 1045,1600 5225800 5000
"Амстор" (серия F) 1032,18 1042 1037,13 5185650 5000
Торговая сеть "Фаворит" (серия A) 1037,25 1038 1035,5200 5177600 5000
Производственное объединение "Киев-Конти" (серия A) 1027,02 1030,87 1020,6000 5103000 5000
Универсальный Банк Развития и Партнерства (серия B) 1017,14 1038,7 1019,11 2038220 2000
ЛуАЗ (серия А) 1032,61 1041 1032,6000 1673844,6 1621
Альфа - Банк (серия D) 1041 1045 1044,45 1044450 1000
Константиновский завод металлургического оборудования (серия A) 990 1025,94 1002,19 501095 500
Лозовский кузнечно-механический завод (серия B) 1024 1038 1036 103600 100
Фирма "Т.М.М." (серия С) 1019,73 1042 1019,74 44868,56 44
Лозовский кузнечно-механический завод (серия A) 1024 1038 1037,7000 41508 40
Инвестиционно-строительная корпорация "Мисто" (серия J) 17,5 45 17,5 12250 700
Инвестиционно-строительная корпорация "Мисто" (серия I) 15 44 15 10500 700


ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
asd