ПФТС-индекс по итогам торгов в понедельник вновь обновил исторический максимум

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) в понедельник повысился на 5,17 пункта до 890,19 пунктов.
Об этом сообщила пресс-служба ПФТС.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 391,33 пункта, или 78,4% с 498,86 пунктов.

Как сообщало агентство, в пятницу индекс цен на акции в ПФТС повысился на 1,48 пункта до 885,02 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июня 2007 года в листинге ПФТС находилось 700 ценных бумаг: 12 - в первом уровне листинга, 43 - во втором и 645 - в третьем.

Объем торгов за день составил 33,704 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Укрсоцбанк 1,531 1,629 1,57 7745659 5102000
Райффайзен Банк Аваль 0,98 1 0,9875 5107449,1375 5167189
Украинская автомобильная корпорация 434 440 435 1634750 3650
"Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 166,5 171,5 169 1527182 9259
Днепрэнерго 1870 1910 1900 1391490 741
Днепроблэнерго 921 1060 1059,5 1059500 1000
Шахта "Комсомолец Донбасса" 2,65 2,78 2,75 551175 205900
Донбассэнерго 107 110,5 108 549500 5000
"Азовсталь" 3,215 3,24 3,235 485430 150000
Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная ї1 3,3 3,345 3,335 416000 125000
Киевэнерго 27,9 30 29 365487 12603
Западэнерго 453,25 454,5 453 307640 680
Центрэнерго 18,6 18,69 18,65 279750 15000
РОДОВИД БАНК 7550 8500 8000 240000 30
Полтавский ГОК 63,25 64 63,95 234696,5 3670
Харцызский трубный завод 3,05 3,15 2,8601 171802 60000
Авдеевский коксохимический завод 12,85 13,16 13,145 162485 12500
"Азовобщемаш" 14,5 16 16 142400 9000
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 4,48 4,545 4,52 135100 30000
"Укрнефть" 424,1 429,94 428 128000 300
Ясиновский коксохимический завод 2,68 2,8 2,71 108400 40000
Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе 28,5 31,55 29,2 58254 1995
"Укртелеком" 1,147 1,165 1,161 44078 38000
"Лугансктепловоз" 3,02 3,25 3,03 31772,08 10504
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского 1 1,31 1,3 26000 20000
Житомирский маслозавод 7,9 9,9 9,2 18400 2000
ЛуАЗ 0,735 0,77 0,74 14800 20000
Славянский завод высоковольтных изоляторов 0,19 0,355 0,25 12500 50000
Укринбанк 0,03 0,065 0,04 8000 200000



Результаты торгов корпоративными облигациями:


Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
КБ "Хрещатик" (серия E) 1026,25 1031,33 10313300 10000
"Мир Электроники" (серия A) 1001,78 1049,45 1023,29 347918,6 340
"ХАРП Трейдинг" (серия B) 1018,49 1034 1039.7400 85258,68 82


ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
asd