Средневзвешенная ставка межбанковского кредитования | Срок | |||||
1 день | от 2 до 7 дней | от 8 до 21 дня | от 22 до 31 дня | от 32 до 92 дней | более 92 дней | |
КІАСR (грн) | 5.308 | 6.696 | 8.377 | 11.476 | 10.187 | 11.833 |
КІАСR (USD) | 0.462 | 0.743 | 0.869 | 1.889 | 0.793 | 6.844 |
Средневзвешенная ставка межбанковского кредитования | Срок | |||||
1 день | от 2 до 7 дней | от 8 до 21 дня | от 22 до 31 дня | от 32 до 92 дней | более 92 дней | |
КІАСR (грн) | 5.308 | 6.696 | 8.377 | 11.476 | 10.187 | 11.833 |
КІАСR (USD) | 0.462 | 0.743 | 0.869 | 1.889 | 0.793 | 6.844 |
|
ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ
В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
|
Реєстрація |