Индекс ПФТС на торгах во вторник вырос на 2,10%, достигнув исторического максимума

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи "Первая фондовая торговая система" (ПФТС) во вторник повысился на 18,66 пункта до 908,85 пунктов.
Об этом сообщила пресс-служба ПФТС.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 409,99 пункта, или 82,2% с 498,86 пунктов.

Как сообщало агентство, в понедельник индекс цен на акции в ПФТС повысился на 5,17 пункта до 890,19 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

На 1 июня 2007 года в листинге ПФТС находилось 700 ценных бумаг: 12 - в первом уровне листинга, 43 - во втором и 645 - в третьем.

Объем торгов за день составил 116,225 млн. гривен.

Результаты торгов акциями:

Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
Укрсоцбанк 1,62 1,64 1,64 6575701,125 4133093
Южный горно-обогатительный комбинат 1,3401 1,38 1,37 3708372,0875 2719480
Полтавский ГОК 63,75 64,5 64,5 3654100 57500
Днепрэнерго 1960 2000 1990 3007550 1530
Мегабанк 5 5,58 5,6 2748000 530000
Запорожьеоблэнгерго 14,7 20 15 2625000 175000
"Укрнефть" 448 452,5 450 1905179,5 4348
"Азовсталь" 3,22 3,26 3,26 1809410 560000
Енaкиевский металлургический завод 125,4 125,5 124,95 1659799 13415
Центрэнерго 19 19,1 19,03 1369467 72800
"Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" 172 175,5 175,5 1362590 7800
"Сан Интербрю Украина" 0,525 0,54 0,54 1247187,5 2337500
Райффайзен Банк Аваль 0,99 1 0,995 1193625 1205000
Шахта "Комсомолец Донбасса" 2,7 2,83 2,78 970000 350000
"Укртелеком" 1,162 1,1749 1,174 904171,6462 775762
Западэнерго 459 463 462 855580 1870
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича 4,7 4,78 4,73 832500 180000
Мариупольский завод тяжелого машиностроения 78 81,75 78 830828 10626
"Лугансктепловоз" 3,33 3,4 3,38 794513 243730
Никопольский завод ферросплавов 4,1 8 7 481117 68731
Днепропетровский трубный завод 730 755 755 451000 600
Украинская автомобильная корпорация 433 439 437 443579 1017
Компания угольная Шахта Красноармейская-Западная ї1 3,4 3,49 3,41 430188 127280
Донбассэнерго 109,3 112,2 110,5 387000 3500
Алчевский металлургический комбинат 0,32 0,34 0,34 350089,9 1030300
"Мотор Сич" 752 763 755,5 306802,5 405
Днепропетровский металлургический завод им. Петровского 0,389 0,54 0,51 139299,4 308570
Авдеевский коксохимический завод 12,9 13,2 13 91000 7000
"Стеклопластик" 0,52 0,62 0,6 90500 160000
Харцызский трубный завод 2,9 3,1 2,95 88500 30000
Крымэнерго 5,7 6,3 6 78000 13000
ЛуАЗ 0,735 0,77 0,75 30000 40000
"Азовобщемаш" 14,9 16,5 15,8 23700 1500



Результаты торгов корпоративными облигациями:


Название Лучшая цена покупки Лучшая цена продажи Цена последней сделки Объем за день, грн. Объем за день, штук
РОДОВИД БАНК (серия A) 1029,04 1032,88 1038,6600 20773200 20000
"Киевгорстрой-1" (серия A) 1031,06 1031,45 1031,07 12372840 12000
Торговая сеть "Фаворит" (серия A) 1037,25 1038 1029,9300 9916166,04 9628
Зерноторговая компания (серия B) 1021,76 1030,13 1021,76 7152320 7000
ПроКредит Банк (серия F) 1008 1010,82 1010,82 7086240 7000
Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" (серия A) 1041,61 1054,03 1041,61 5208050 5000
Концерн "Галнефтегаз" (серия F) 1012,88 1018,2 1009,4500 3028350 3000
"Фуршет" (серия C) 1032,12 1039,59 1032,5 2684500 2600
Кернел-Трейд (серия A) 1043,99 1044 1047,1500 2617875 2500
"Фуршет" (серия B) 1021,53 1023,84 1022 2555000 2500
ДП "Квиза-Трейд" (серия B) 1022,34 1022,61 1023,1000 1350492 1320
"Галнефтехим" (серия B) 1010 1030 1010 35350 35


ДОСТУП ДО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА АНАЛІТИЦІ В РЕЖИМІ ОНЛАЙН
зареєструйтеся та отримайте 7 днів безкоштовно
Реєстрація
asd