Обязательства банка за первый квартал 2012 г. повысились на 19,7% - до 66,9 млрд грн, из них объем депозитов юрлиц - на 5,2% - до 8,05 млрд грн, физлиц - на 14,9%, до 29 млрд грн.
Собственный капитал "Ощадбанка" увеличился на 0,7%, до 17,7 млрд грн на конец полугодия.
Статья | Значение, млн грн | Изменение |
Активы | 84732,8 | +15,1% |
Кредитный портфель | 50623,3 | +0,3% |
Кредиты юрлиц | 48468,3 | +0,6% |
Кредиты физлиц | 2155,0 | -7% |
Обязательства | 66937,1 | +19,7% |
Депозиты | 37060,7 | +12,7% |
Депозиты юрлиц | 8052,1 | +5,2% |
Депозиты физлиц | 29008,5 | +14,9% |
Собственный капитал | 17795,6 | +0,7% |
Чистая прибыль | 228,414 | -8,7% |
Напомним, чистая прибыль "Ощадбанка" по нацстандартам в 2011 г. выросла на 15,2% - до 530,9 млн грн. При этом по МСФО прибыль банка выросла в 2,4 раза - до 1,09 млрд грн.